Трактор с кабиной ДТЗ 5404К
Купить Трактор с кабиной ДТЗ 5404К
- (097)402-55-62
- (066)916-56-20
- Вы звоните и делаете заказ в телефонном режиме
- Мы привозим Вам трактор.
- Оплачиваете после осмотра.
Трактор с кабиной ДТЗ 5404К. Конструктивные особенности:
- Гидроусилитель руля (ГУР) - Да.
- Блокировка дифференциала - Да.
- Полный привод - 4×4.
- КПП - реверсная - 8+8 / (4х2)+(4х2)
- сцепление - двухдисковое
Трактор с кабиной ДТЗ 5404К. Характеристики
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трактор с кабиной ДТЗ 5404К. Документы:
- справка-счет, выписанная на имя будущего владельца трактора;
- грузо-таможенная декларация;
- сертификат соответствия;
- дилерский договор с поставщиком;
- акт приема-передачи техники;
- транзитный номер;
Купить Трактор с кабиной ДТЗ 5404К
можно связавшись с нами по телефону или оставить заявку на нашем сайте:
dnepr-traktor.net и наши продавцы свяжутся с Вами.
Доставляем в любую точку Украины своими автомобилями или транспортной компанией.
Расчет при получении.
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.
(097)402-55-62
(066)916-56-20
НАШ САЙТ: dnepr-traktor.net
С уважением, коллектив «Днепртрактор»
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ДТЗ |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Вес | 2000 кг |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Мощность | 40 л. с. |
| Наличие кабины | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип привода колес | Полный |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Колесная база | 1798 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90/100 |
| Колесная база, мм | 1798 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Конструкционная масса, кг | 2000 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 650 |
| Минимальный клиренс, мм | 356 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 9,5 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*год | 1,6 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*год | 250 |
| Объем двигателя, см3 | 2543,4 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 25 |
| Объем картера двигателя, л | 6 |
| Объем картера переднего моста, л | 5 |
| Объем корпуса подъемника, л | 4 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 14 |
| Объєм топливного бака, л | 40 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Сцепление | Сухое, двухдисковое |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | минеральное |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Тип топливного насоса | плунжерный |
| Тормозной механизм | барабанного типа |
Информация для заказа
- Цена: 496 510 ₴










