Минитрактор Dongfeng 404DHL
Купить минитрактор Dongfeng 404DHL
- (097)402-55-62
- (066)916-56-20
- Вы звоните и делаете заказ в телефонном режиме
- Мы привозим Вам товар.
- Оплачиваете при получении, после осмотра.
Минитрактор DONGFENG DF404DHL. Конструктивные особенности:
- Гидроусилитель руля (ГУР) - Да
- Блокировка дифференциала - Да
- Привод - 4х4
- КПП - (4+1)х2
- сцепление – однодисковое
Минитрактор DONGFENG DF404DHL. Характеристика:
|
|
||
| Мощность трактора, к.с. (кВт) | 40 (29,4) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 2545 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 /100 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 275 | |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 - 2400 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 7,86 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | сухое, однодисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 | |
| Минимальный клиренс, мм | 378 | |
| Колесная база, мм | 1818 | |
| Колея колес, мм | передних | 1200 |
| задних | 1100, 1200, 1300, 1400 | |
| Размер шин | передних | 7,50-16 |
| задних | 12,4-24 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.8±0.2 |
| без тормоза | 3.0±0.2 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,75-32,20 |
| назад | 1,31-6,80 | |
| Объєм топливного бака, л | 28 | |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 | |
| Объем картера переднего моста, л | 6 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 | |
| Объем корпуса подъемника, л | - | |
| Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3460 х 1500 х 1650 | |
| Снаряженная масса, кг | 1635 | |
Минитрактор DONGFENG DF404DHL. Конструктивные особенности:
- Новый, современный дизайн.
- Надежный 4-цилиндровый двигатель 40 л.с.
- Боле мощная коробка передач 8+2.
- Гидроусилитель рулевого управления, с отдельным бачком и гидравлическим насосом.
- 2-дисковое сцепление.
- Передний ведущий мост.
- 2-скоростной ВОМ 540 / 1000 об/мин.
- Регулируемая передняя и задняя колеи.
- Широкие колеса 7.50-16 / 12.4-24.
- Раздельные тормоза задних колес.
- Стояночный тормоз.
- Ручной газ.
- Блокировка дифференциала заднего моста.
- Амортизатор для легкого и удобного поднимания капота.
- Фары оснащены линзовой оптикой.
- Совершенствование стояночный тормоз.
Минитрактор DONGFENG DF404DHL. Комплектация:
- Указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, амперметр, счетчик моточасов, указатель уровня топлива.
- Гидравлический выход.
- Задняя дополнительная фара.
- Передние навесные грузы 6х20 кг.
- Сцепное устройство для прицепа.
- Комфортное регулируемое сиденье с амортизатором.
- Электрическая розетка для прицепа.
- Зеркала заднего вида.
- На крыльях установлены повторители указателей поворотов и габаритов.
- Сигнал аварийной остановки.
- Резиновый коврик.
DONGFENG DF404DHL-трактор мощностью 40 л.с, оснащен гидравлическим усилителем руля, полным приводом и 2-х дисковым сцеплением. Такой агрегат способен быстро и эффективно выполнять полный спектр сельскохозяйственных работ.
Минитрактор DONGFENG DF404DHL. Документы на минитрактор, для постановки на учет:
- справка-счет, выписанная на имя будущего владельца трактора;
- грузо-таможенная декларация;
- сертификат соответствия;
- дилерский договор с поставщиком;
- акт приема-передачи техники;
- транзитный номер;
Купить минитрактор DONGFENG DF404DHL:
можно связавшись с нами по телефону или оставить заявку на нашем сайте:
dnepr-traktor.net и наши продавцы свяжутся с Вами.
Доставляем в любую точку Украины своими автомобилями или транспортной компанией.
Расчет при получении.
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.
(097)402-55-62
(066)916-56-20
НАШ САЙТ: dnepr-traktor.net
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dongfeng |
| Страна производитель | Китай |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Вес | 1485 кг |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Мощность | 40 л. с. |
| Наличие кабины | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип привода колес | Полный |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Колесная база | 1818 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тип двигателя | Вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. |
| Пользовательские характеристики | |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90х100 |
| Колесная база, мм | 1818 |
| Конструкционная масса, кг | 1485 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 |
| Минимальный клиренс, мм | 378 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 7,86 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*год | ≤2,04 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*год | ≤255 |
| Объем двигателя, см3 | 2543 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 25 |
| Объем картера двигателя, л | 5 |
| Объем картера переднего моста, л | 6,6 |
| Объем корпуса подъемника, л | - |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 9 |
| Объєм топливного бака, л | 28 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Сцепление | Сухое, двухдисковое |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | минеральное |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Тип топливного насоса | Плунжерний, рядный |
| Тормозной механизм | барабанного типа |
Информация для заказа
- Цена: 412 460 ₴










