Минитрактор DW244AHTD
Купить минитрактор DW244AHTD:
- (097)402-55-62
- (066)916-56-20
- Вы звоните и делаете заказ в телефонном режиме
- Мы привозим Вам товар.
- Оплачиваете при получении, после осмотра.
Минитрактор DW244AHTD. Конструктивные особенности:
- Гидроусилитель руля (ГУР) - Да.
- Блокировка дифференциала - Да.
- Полный привод - 4×4.
- КПП - (4+1)х2
- сцепление - двухдисковое
Минитрактор DW244AHTD. Характеристика:
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува | |
| Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное | |
| Система запуска двигателя | электростартер | |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
|
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Объем двигателя, cм3 | 1531,33 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 | |
| Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤275 | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 | |
| Коробка передач (КП) | (4+1)х2 | |
| Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
| Тип масла в переднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Муфта сцепления | сухая 1-дисковая постоянно замкнутого типа |
|
| Главная передача | прямая | |
| Рулевое управление | гидравлическое | |
| Тормоза | на вторичном валу КПП тормозные барабаны |
|
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос (НШ) для привода навески / НШ для работы ГУР | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
| Минимальный клиренс, мм | 300 | |
| Колесная база, мм | 1700 | |
| Колея колес, мм | передних | 1200 |
| задних | 1230 | |
| Размер шин | передних | 6.50-16 |
| задних | 9.50-24 | |
| Минимальный радиус поворота, м |
без тормозов | 3,0 |
| с тормозами | 2,3 | |
| Скорость движения, км/ч | вперед | 2,11-32,19 |
| назад | 1,68-7,75 | |
| Объем топливного бака, л | 17,0 | |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 | |
| Объем картера переднего моста, | 4,0 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 | |
| Количество гидравлических выходов | 2 | |
| Разъем под прицеп (розетка) | + | |
| Компрессор | - | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Счетчик моточасов | + | |
| Сидение с амортизатором | + | |
| Дуга безопасности | - | |
| Задние грузы | + | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3100х1500х1900 | |
| Снаряженная масса, кг | 1310 | |
Минитрактор DW244AHTD. Комплектация:
- Комфортное сиденье на амортизаторе.
- Звуковой сигнал, габаритные огни, дальний/ближний свет, указатели поворотов.
- Зеркала заднего вида.
- Грузы задних колес.
- Крылья передних колес.
- Выключатель массы.
- Задняя дополнительная фара.
- Указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, счетчик моточасов, амперметр (5 указателей на панели приборов).
- Электрическая розетка для прицепа.
- 2 гидравлических выхода с быстроразъемными муфтами.
- 2 независимых шестеренчатых насоса для работы навесного механизма и ГУР.
Минитрактор DW244AHTD. Документы на минитрактор, для постановки на учет:
- справка-счет, выписанная на имя будущего владельца трактора;
- грузо-таможенная декларация;
- сертификат соответствия;
- дилерский договор с поставщиком;
- акт приема-передачи техники;
- транзитный номер;
Купить минитрактор DW244AHTD:
можно связавшись с нами по телефону или оставить заявку на нашем сайте:
dnepr-traktor.net и наши продавцы свяжутся с Вами.
Доставляем в любую точку Украины своими автомобилями или транспортной компанией.
Расчет при получении.
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.
(097)402-55-62
(066)916-56-20
НАШ САЙТ: dnepr-traktor.net
С уважением, коллектив «Днепртрактор»
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ДТЗ |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Колесная формула | 4×4 |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Мощность | 24 л. с. |
| Наличие кабины | Нет |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 250 510 ₴










