Трактор с кабиной Foton 504C

- В наличии
- Код: 79568
322 620 грн.
+380974025562
- +380669165620
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Трактор с кабиной Foton 504C
Купить Трактор с кабиной Foton 504C
- (097)402-55-62
- (066)916-56-20
- Вы звоните и делаете заказ в телефонном режиме
- Мы привозим Вам трактор.
- Оплачиваете после осмотра.
Трактор с кабиной Foton 504C. Конструктивные особенности
- Гидроусилитель руля (ГУР) - Да
- Блокировка дифференциала - Да
- Привод - полный 4х4
- КПП - реверс 8+8
- сцепление – однодисковое
Трактор с кабиной Foton 504C. Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 50 (36,8) |
Колесная формула | 4х4 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 12,0 |
Рулевое управление | гидрообъемное |
Формула переключения передач | (4х2)+(4х2) |
Муфта сцепления | двухдисковая, сухая |
Кабина | + |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3950х1600х2600 |
Эксплуатационная масса, кг | 2346 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | A498BT-6A |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
Число и расположение цилиндров | 4, вертикальное |
Объем цилиндров, cм3 | 3168 |
Турбонаддув | – |
Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2400 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤225 |
Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см2) | 20,3-20,8 (203-208) |
Система запуска | электростартер |
Безопасный пуск | + |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Расширительный бачок системы охлаждения | + |
Объем топливного бака, л | 65,0 |
Топливный фильтр грубой очистки | прозрачный с пробкой для слива воды |
Топливный фильтр тонкой очистки | СХ7085 |
Воздушный фильтр | контактно-масляный: высокий воздухозаборник с прозрачным циклоном, масляная ванна, металлическая сетка |
Подогрев воздуха во впускном коллекторе | + |
Декомпрессор | – |
Система смазки | комбинированная, насосом и разбрызгиванием |
Масляный фильтр системы смазки | + |
Тип масла в картере | моторные масла для дизельных двигателей М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
Объем масла в картере, л | 6,0 |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
Тип трансмиссии | механическая шестеренчатая |
Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа |
Основная коробка передач | 4 скорости |
Дополнительные понижающие коробки | 2 диапазона |
Отдельная реверсная коробка | + |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,37-38,46 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2,07-33,71 |
Тормоза | на задних колесах, дисковые, с механическим приводом, сдвоенные педали |
Стояночный тормоз | блокировкой основных тормозов с помощью рычага автомобильного типа |
Блокировка заднего дифференциала | рычагом |
Передний мост | ведущий, отключаемый |
Рулевое управление | гидрообъемное |
Гидроцилиндр рулевого управления | двухсторонний симметричный |
Рукоятка быстрого руления | – |
Размер передних шин | 8.3-20 |
Размер задних шин | 12.4-28 |
Колесная база, мм | 2000 |
Колея передних колес, мм | 1300 |
Колея задних колес, мм | 1300, 1580 |
Клиренс, мм | 320 |
Агротехнический просвет, мм | 360 |
Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 4,3 |
Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 3,8 |
Дополнительные грузы передние/задние, (шт. х кг) | 6х24 / – |
Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | трансмиссионное ТАП-15, ТАД-17, Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
Объем масла в картере трансмиссии/ПВМ, л | 27,0 / 7,0 |
Тип масла в ГОРУ | МГ-46В, МГЕ-46В летом М-В(С) зимой |
Объем масляного бака ГОРУ, л | 2,0 |
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Задняя навесная система | универсальная 3-точечная с гидроподъемником |
Привод гидроподъемника | встроенный гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 660 |
Управление гидроподъемником | гидрораспределитель трехпозиционный |
Размещение масла гидроподъемника | отдельно в полости гидроподъемного механизма |
Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 4 (2 напор/слив, 2 слив) с быстроразрывными муфтами, управление от основного гидрораспределителя |
Передняя навесная система | – |
Буксировальное устройство | съемная маятниковая серьга с вертикальной неповоротной цапфой, дополнительный буксировочный узел |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, продольный, 8 шлицев |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
Возможность одновременного подключения ВОМ и буксировки | + |
Конструкция боковых растяжек и раскосов | нижние тяги не регулируются, центральная верхняя тяга, вертикальные стойки и боковые растяжки – плавно по резьбе |
Тип рабочей жидкости гидросистемы | МГ-46В, МГЕ-46В летом М-15В(С) зимой |
Объем масляного бака гидросистемы, л | 6,0 |
Дополнительное оборудование | – |
ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Кабина водителя | + |
Дополнительное оборудование кабины | отопитель салона, боковые форточки, передний стеклоочиститель, задний стеклоочиститель, магнитола |
Дополнительные подножки | с обеих сторон |
Сиденье водителя | регулируется по расстоянию до руля, без подлокотников |
Панель приборов | электронная, комбинированная |
Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В / Ач | 12 / 100 |
Выключатель массы | + |
Генератор – тип, напряжение (В), мощность (Вт) | переменного тока, 14, 750 |
Световое электрооборудование | основные передние фары, задние фонари, передние и задние указатели поворотов, дополнительные передние и задние фары |
Электророзетка для подключения прицепа | + |
Другое электрооборудование | звуковой сигнал, аварийная сигнализация |
Комплектация | передние крылья, капот с гидроподъемником |
Другое оборудование | – |
Трактор с кабиной Foton 504C. Документы на трактор, для постановки на учет:
- справка-счет, выписанная на имя будущего владельца трактора;
- грузо-таможенная декларация;
- сертификат соответствия;
- дилерский договор с поставщиком;
- акт приема-передачи техники;
- транзитный номер;
Купить Трактор с кабиной Foton 504C
можно связавшись с нами по телефону или оставить заявку на нашем сайте:
dnepr-traktor.net и наши продавцы свяжутся с Вами.
Доставляем в любую точку Украины своими автомобилями или транспортной компанией.
Расчет при получении.
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.
(097)402-55-62
(066)916-56-20
НАШ САЙТ: dnepr-traktor.net
С уважением, коллектив «Днепртрактор»
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Foton |
Состояние | Hовое |
Мощность | 50 л. с. |
Тип привода колес | Полный |
Колесная формула | 4×4 |
Коробка переключения передач | Механическая |
Тип двигателя | Дизельный |
Блокировка дифференциала | Да |
Наличие кабины | Да |
Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
Количество передач | 8 вперед/8 назад |
Информация для заказа
- Цена: 322 620 грн.