Минитрактор DW-404А BLUE
Купить минитрактор DW-404А BLUE:
- (097)402-55-62
- (066)916-56-20
- Вы звоните и делаете заказ в телефонном режиме
- Мы привозим Вам товар.
- Оплачиваете при получении, после осмотра.
Минитрактор DW404А BLUE. Конструктивные особенности:
- Гидроусилитель руля (ГУР) - Да.
- Блокировка дифференциала - Да.
- Полный привод - 4×4.
- КПП - (4+1)х2
- сцепление - однодисковое
- Розетка
Минитрактор DW404А. Характеристика:
| Марка двигателя | JDM490T3 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 40(29,4) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 4, вертикально |
| Система запуска двигателя | электростартер |
| Система охлаждения | жидкостная принудительная |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Объем двигателя, cм3 | 2545 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 90/100 |
| Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤247 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 8 |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1,6 |
| Коробка передач (КП) | (4+1)х2 |
| Тип масла в КПП и заднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип масла в переднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Муфта сцепления | 1-дисковая, сухая, постоянно замкнутая |
| Главная передача | прямая |
| Тормоза | задние барабанные механические |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний продольный |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 720 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 550 |
| Минимальный клиренс, мм | 300 |
| Колесная база, мм | 1820 |
| Колея передних колес, мм | 1240 / 1440 |
| Колея задних колес, мм | 1230 - 1550 |
| Размер передних шин | 7.50-16 |
| Размер задних шин | 11.2-24 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 4,45 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 4,15 |
| Скорость движения вперед, км/ч | 2,29-25,77 |
| Скорость движения назад, км/ч | 2,98-13,3 |
| Объем топливного бака, л | 35 |
| Объем картера двигателя, л | 6 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 12,5 |
| Объем картера переднего моста, л | 4 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 10,5 |
| Количество гидравлических выходов | 2 (1 напор/слив + 1 слив) |
| Разъем под прицеп (розетка) | 1 |
| Компрессор | - |
| Гидроусилитель руля | + |
| Счетчик моточасов | цифровой |
| Сиденье с амортизатором | на амортизаторе, регулируется по расстоянию до руля, без подлокотников |
| Кабина | - |
| Задние грузы | 2х22 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3460 х 1550 х 1920 |
| Снаряженная масса, кг | 1524 |
Минитрактор DW404А. Комплектация:
- Сидение регулируемое с подголовником жесткое.
- Электронная панель приборов - счетчик моточасов, указатель уровня топлива, тахометр, указатель температуры воды, индикатор отсутствия зарядки аккумулятора и др.
- Зеркала заднего вида.
- Электрическая розетка для прицепа.
- Сцепное устройство для прицепа.
- Дополнительный гидрораспределитель на 1 вход/выход оснащенные быстроразъемными муфтами 2(1 напор/слив + 1 слив).
- Передние навесные грузы.
- Грузы задних колес.
- Крылья передних колес.
Минитрактор DW404А. Документы на минитрактор, для постановки на учет:
- справка-счет, выписанная на имя будущего владельца трактора;
- грузо-таможенная декларация;
- сертификат соответствия;
- дилерский договор с поставщиком;
- акт приема-передачи техники;
- транзитный номер;
Купить минитрактор DW404А:
можно связавшись с нами по телефону или оставить заявку на нашем сайте:
dnepr-traktor.net и наши продавцы свяжутся с Вами.
Доставляем в любую точку Украины своими автомобилями или транспортной компанией.
Расчет при получении.
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.
(097)402-55-62
(066)916-56-20
НАШ САЙТ: dnepr-traktor.net
С уважением, коллектив «Днепртрактор»
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DW |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Колесная формула | 4×4 |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Мощность | 40 л. с. |
| Состояние | Новое |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип привода колес | Полный |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Цвет | Синий |
Информация для заказа
- Цена: 287 410 ₴









