Купити міні-трактор, DW 240 B
Купити міні-трактор, DW 240 B
купити міні-трактор, DW 240 B, новий мінітрактор
- (097)402-55-62
- (066)916-56-20
Доброго настрою! Наш колектив, "Dnepr-Traktor", "Днепртрактор", пропонує Вам ознайомитися з новим помічником! Це міні-трактор DW 240 B. Ми займаємося продажем, нової сільськогосподарської техніки в Україні. У нас Ви знайдете, нові трактори, нові трактори, нові мототрактора, нові мотоблоки.
Міні-трактор DW 240 B,- це середній, за габаритними розмірами, мінітрактор, потужністю 24 л. с, на пасової передачі.
Фото мінітрактори, DW 240 B, представлені нижче.
Купити міні-трактор, DW 240 B, з доставкою:
- Ви дзвоните і робите замовлення в телефонному режимі
- Ми привозимо Вам трактор.
- Оплачуєте після огляду.
Мінітрактор, DW 240 B, укомплектований примусовим блокуванням диференціала.
Характеристика, міні-трактор DW 240 B:
Потужність двигуна, л. с. (кВт) | 24 (17,65) | |
Колісна формула | 4х2 | |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім уприскуванням, без турбонадуву | |
Число і розташування циліндрів | 3, вертикальне | |
Система запуску двигуна | електростартер | |
Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
|
Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача | |
Об'єм двигуна, см3 | 1531,33 | |
Діаметр циліндра / хід поршня, мм | 85 / 90 | |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | ≤ 275 | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2300 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 7,2 | |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,31 | |
Коробка передач (КП) | (4+1)х2 | |
Тип мастила в КПП і заднього мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
|
Тип мастила в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
|
Блокування заднього диференціалу | + | |
Муфта зчеплення | суха, 1-дискова, постійно замкнутого типу |
|
Головна передача | пряма | |
Рульове управління | механічне | |
Гальма | на задніх колесах, гальмівні барабани |
|
Вал відбору потужності (ВОМ) | задній, шлицевой | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 | |
Мінімальний кліренс, мм | 330 | |
Колісна база, мм | 1700 | |
Колія коліс, мм | передніх | 1200 |
задніх | 1240 | |
Розмір шин | передніх | 5.50-16 |
задніх | 9.50-24 | |
Мінімальний радіус повороту, м |
без гальм | 2,8 |
з гальмами | 2,4 | |
Швидкість руху, км/год | вперед | 2,11-32,19 |
тому | 1,68-7,75 | |
Обсяг паливного бака, л | 17,0 | |
Об'єм картера двигуна, л | 3,0 | |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 11,0 | |
Об'єм картера переднього мосту, | - | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6,0 | |
Кількість гідравлічних виходів | 1 | |
Роз'єм під причіп (розетка) | + | |
Компресор | - | |
Гідропідсилювач керма | - | |
Лічильник мотогодин | - | |
Сидіння з амортизатором | + | |
Дуга безпеки | - | |
Задні вантажі | + | |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3350х1500х1860 | |
Споряджена маса, кг | 1139 |
Конструктивні особливості, трактор DW 240 B:
-
Блокування диференціала мінітрактори.
-
Роз'єм під причіп (розетка)
-
Задні вантажі
-
Вал відбору потужності - двошвидкісний (540/1000 об/хв).
-
Сидіння з амортизацією. У минитракторах - це істотно важливий момент, який глушить вібрації від роботи і надає оператору більш м'який комфорт під час роботи.
Фотографії мінітрактори, DW 240 B:
Купити міні-трактор, DW 240 B, можна зв'язавшись з нами по телефону або залишити заявку на нашому сайті:
dnepr-traktor.net і наші продавці зв'яжуться з Вами.
Доставляємо в будь-яку точку України своїми автомобілями або транспортною компанією.
Розрахунок при отриманні.
БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОПЛАТИ.
(097)402-55-62
(066)916-56-20
НАШ САЙТ: dnepr-traktor.net