Трактор DONGFENG DF404DHL, (40л.з., 4х4, 4 цил., ГУР, 1-е сц.)

- Немає в наявності
- Код: 6-43790
360 000 грн
- +380 (66) 916-56-20
Опис
Трактор DONGFENG DF404DHL
купити трактор, трактор донг фенг, DONGFENG, DF404DHL
Купити трактор DONGFENG, DF404DHL, з доставкою:
- (097)402-55-62
- (066)916-56-20
- Ви дзвоните і робите замовлення в телефонному режимі
- Ми привозимо Вам трактор.
- Оплачуєте після огляду.
Конструктивні особливості трактор DONGFENG, DF404DHL:
- Гідропідсилювач керма (ГУР) - Так
- Блокування диференціалу - Так
- Привод - 4х4
- КПП - (4+1)х2
- зчеплення – однодискове
Технічні характеристики трактора DONGFENG, DF404DHL:
|
||
Потужність трактора, к. с. (кВт) | 40 (29,4) | |
Колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним принудительым охолодженням і безпосереднім уприскуванням. | |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском | |
Об'єм двигуна, см3 | 2545 | |
Діаметр циліндра/хід поршня | 90 /100 | |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 275 | |
Тип паливного насосу | плунжерний, рядний | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2300 - 2400 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 7,86 | |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип мастила в КПП, задньому мосту | трансмісійне | |
Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне | |
Блокування заднього диференціалу | + | |
Зчеплення | сухе, однодискове | |
Гідропідсилювач керма | + | |
Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача | |
Гальмівний механізм | барабанного типу | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 665 | |
Мінімальний кліренс, мм | 378 | |
Колісна база, мм | 1818 | |
Колія коліс, мм | передніх | 1200 |
задніх | 1100, 1200, 1300, 1400 | |
Розмір шин | передніх | 7,50-16 |
задніх | 12,4-24 | |
Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2.8±0.2 |
без гальма | 3.0±0.2 | |
Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 1,75-32,20 |
тому | 1,31-6,80 | |
Объєм паливного бака, л | 28 | |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 | |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 | |
Об'єм картера переднього мосту, л | 6 | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 | |
Об'єм корпусу підйомника, л | - | |
Габаритні розміри,(ДхШхВ), мм | 3460 х 1500 х 1650 | |
Споряджена маса, кг | 1635 |
Конструктивні особливості:
- Новий, сучасний дизайн.
- Надійний 4-циліндровий двигун 40 к. с.
- Більш потужна коробка передач-8+2.
- Гідропідсилювач рульового управління, з окремим бачком і гідравлічним насосом.
- 2-дискове зчеплення.
- Передній ведучий міст.
- 2-швидкісний ВОМ 540 / 1000 об/хв.
- Регульована передня і задня колії.
- Широкі колеса 7.50-16 / 12.4-24.
- Роздільні гальма задніх коліс.
- Стоянкове гальмо.
- Ручний газ.
- Блокування диференціалу заднього мосту.
- Амортизатор для легкого і зручного піднімання капота.
- Фари оснащені лінзової оптикою.
- Вдосконалення стоянкове гальмо.
Комплектація:
- Покажчик тиску оливи, покажчик температури охолоджуючої рідини, амперметр, лічильник мотогодин, покажчик рівня палива.
- Гідравлічний вихід.
- Задня додаткова фара.
- Передні навісні вантажі 6х20 кг.
- Зчіпний пристрій для причепа.
- Комфортне регульоване сидіння з амортизатором.
- Електрична розетка для причепа.
- Дзеркала заднього виду.
- На крилах встановлені повторювачі покажчиків поворотів і габаритів.
- Сигнал аварійної зупинки.
- Гумовий килимок.
DONGFENG DF404DHL-трактор мощностью 40 л.с, оснащен гидравлическим усилителем руля, полным приводом и 2-х дисковым сцеплением. Такой агрегат способен быстро и эффективно выполнять полный спектр сельскохозяйственных работ.
Документы на трактор, для постановки на учет:
- справка-счет, выписанная на имя будущего владельца трактора;
- грузо-таможенная декларация;
- сертификат соответствия;
- дилерский договор с поставщиком;
- акт приема-передачи техники;
- транзитный номер;
Бесплатная доставка трактора по области.
Доставка трактора, нашими автомобилями до дверей.
Скидка при самовывозе.
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.
Купить трактор, Трактор DONGFENG, DF404DHL, можно связавшись с нами по телефону:
(097)402-55-62
(066)916-56-20
НАШ САЙТ: dnepr-traktor.net
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Dongfeng |
Країна виробник | Китай |
Потужність | 40 к. с. |
Тип приводу коліс | Повний |
Коробка перемикання передач | Механічна |
Вага | 1485 кг |
Блокування диференціалу | Так |
Наявність кабіни | Ні |
Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
Стан | Новий |
Колісна формула | 4х4 |
Колісна база | 1818.0 |
Тип двигуна | Вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним принудительым охолодженням і безпосереднім уприскуванням. |
Користувальницькі характеристики | |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
Об'єм двигуна, см3 | 2543 |
Діаметр циліндра/хід поршня | 90х100 |
Тип паливного насосу | Плунжерний, рядний |
Номінальне тягове зусилля, кН | 7,86 |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Тип мастила в КПП, задньому мосту | мінеральне |
Зчеплення | Сухе, дводискове |
Гідропідсилювач керма | + |
Привід вентилятора системи охолодження | Кліноременная передача |
Гальмівний механізм | барабанного типу |
Об'єм картера двигуна, л | 5 |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 25 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 9 |
Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне |
Блокування заднього диференціалу | + |
Об'єм картера переднього мосту, л | 6,6 |
Об'єм корпусу підйомника, л | - |
Конструкційна маса, кг | 1485 |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤255 |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2400 |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | ≤2,04 |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 665 |
Мінімальний кліренс, мм | 378 |
Объєм паливного бака, л | 28 |
Колісна база, мм | 1818 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 360 000 грн