Мінітрактор DW-404А BLUE
Купити мінітрактор DW-404А BLUE:
- (097)402-55-62
- (066)916-56-20
- Ви телефонуєте та робите замовлення в телефонному режимі
- Ми приносимо Вам товар.
- Оплачуєте під час отримання, після огляду.
Мінітрактор DW404А BLUE. Конструктивні особливості:
- Гідропідсилювач керма (ГУР) — Так.
- Блокування диференціала — Так.
- Повний привод — 4×4.
- КПП - (4+1)х2
- зчеплення — однодискове
- Розетка
Мінітрактор DW404А. Характеристика:
| Марка двигуна | JDM490T3 |
| Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40(29,4) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Тип двигуна | дизельний |
| Число та розташування циліндрів | 4, вертикально |
| Система запуску двигуна | електростартер |
| Система охолодження | рідкісна примусова |
| Привод вентилятора системи охолодження | кліночасне передавання |
| Об'єм двигуна, cм3 | 2545 |
| Діаметр циліндра/ход поршня | 90/100 |
| Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт·год | ≤247 |
| Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2300 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 8 |
| Тип оливи в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Номінальна витрата оливи в двигуні, г/кВт·год | 1,6 |
| Коробка передач (КП) | (4+1)х2 |
| Тип оливи в КПП і задньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійний) |
| Тип оливи в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійний) |
| Блокування заднього диференціала | + |
| Муфта зчеплення | 1-дискова, суха, постійно замкнута |
| Головне передавання | пряма |
| Гальма | задні барабанні механічні |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задній поздовжній |
| Тип насоса гідравлічної системи | шестерні |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 720 |
| Максимальна вантажність навісного механізму, кг | 550 |
| Мінімальний кліренс, мм | 300 |
| Колісна база, мм | 1820 |
| Коліщатко передніх коліс, мм | 1240 / 1440 |
| Коліщатко задніх коліс, мм | 1230 - 1550 |
| Розмір передніх шин | 7.50-16 |
| Розмір задніх шин | 11.2-24 |
| Мінімальний радіус повороту без гальм, м | 4,45 |
| Мінімальний радіус повороту з гальмами, м | 4,15 |
| Швидкість руху вперед, км/год | 2,29-25,77 |
| Швидкість руху назад, км/год | 2,98-13,3 |
| Об'єм паливного бака, л | 35 |
| Об'єм картера двигуна, л | 6 |
| Об'єм картера КПП і заднього моста, л | 12,5 |
| Об'єм картера переднього моста, л | 4 |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10,5 |
| Кількість гідравлічних виходів | 2 (1 напір/слив + 1 слив) |
| Роз'єм під причіп (розетка) | 1 |
| Компресор | - |
| Гідропідсилювач керма | + |
| Лічильник мотогодин | цифровий |
| Сидіння з амортизатором | на амортизаторі, регулюється за відстанню до керма, без підлокітників |
| Кабіна | - |
| Задні вантажі | 2х22 |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3460 х 1550 х 1920 |
| Споряджена маса, кг | 1524 |
Мінітрактор DW404А. Комплектація:
- Сидіння регульоване з підголівником жорстке.
- Електронна панель приладів — лічильник мотогодин, покажчик рівня палива, тахометр, покажчик температури води, індикатор браку заряджання акумулятора та ін.
- Дзеркала заднього огляду.
- Електрична розетка для причепа.
- Зчепний пристрій для причепа.
- Додатковий гідророзподільник на 1 вхід/вихід обладнані швидкорознімними муфтами 2(1 напір/слив + 1 слив).
- Передні навісні вантажі.
- Грузи задніх коліс.
- Крила передніх коліс.
Мінітрактор DW404А. Документи на мінітрактор, для постановки на облік:
- довідка-обрахунок, написана на ім'я майбутнього власника трактора;
- вантажно-там'яна декларація;
- сертифікат відповідності;
- дилерськийкт із постачальником;
- акт приймання-передавання техніки;
- транзитний номер;
Купити мінітрактор DW404А:
можна зв'язавшись із нами телефоном або залишити заявку на нашому сайті:
dnepr-traktor.net і наші продавці зв'яжуться з Вами.
Доставляємо в будь-яку точку України своїми автомобілями або транспортною компанією.
Розрахунок у разі отримання.
БЕЗ ПРИВАБЛИВОЇ ОПЛАТИ.
(097)402-55-62
(066)916-56-20
НАШ САЙТ: dnepr-traktor.net
З повагою, колектив «Дніпроктор»
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DW |
| Блокування диференціалу | Так |
| Колісна формула | 4×4 |
| Коробка перемикання передач | Механічна |
| Потужність | 40 к. с. |
| Стан | Новий |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Тип приводу коліс | Повний |
| Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
| Колір | Синій |
Інформація для замовлення
- Ціна: 287 410 ₴









